Termine
28.08.20
Spieltage der Saison 2020/21
Datum | Uhrzeit | Team | Spielort | Gegner | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 19.09.2020 | 10:00 | U18w-1 | Spieltag 1 | |||
Sa, 19.09.2020 | 10:00 | U18w-2 | Spieltag 1 | |||
Sa, 26.09.2020 | 15:00 | Damen 2 | Eberbach - Hohenstaufen-Sporthalle | TV Eberbach 2 | 2. Spiel | |
So, 27.09.2020 | 11:00 | Damen 1 | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | VC Hoffenheim, VC Walldorf | ||
Sa, 10.10.2020 | 10:00 | U12 | Spieltag 1 | |||
Sa, 10.10.2020 | 13:00 | Damen 2 | Östringen - Stadthalle | TSG Wiesloch 3, SV Sinsheim 6 | ||
Sa, 10.10.2020 | 14:30 | Mixed | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | TSV Jöhlingen 2, Rastatter TV | Spiele 1+2 | |
So, 11.10.2020 | 11:00 | Damen 1 | Sinsheim - Realschulhalle | SV Sinsheim 3 | 1. Spiel | |
Sa, 17.10.2020 | 14:30 | Mixed | Spöck - Schulsporthalle | TSV Untergrombach, SV Langensteinbach | Spiele 2+3 | |
Sa, 24.10.2020 | 15:00 | Damen 2 | Hoffenheim - Sporthalle am Großen Wald | VC Hoffenheim 2 | 1. Spiel | |
So, 25.10.2020 | 11:00 | Damen 1 | Höpfingen - Große Sporthalle | TSV Höpfingen | 2. Spiel | |
Sa, 14.11.2020 | 10:00 | U12 | Der Spielbetrieb ist Corona-bedingt unterbrochen | |||
Sa, 14.11.2020 | 13:00 | Damen 1 | Sinsheim - Realschulhalle | SV Sinsheim 4 | Der Spielbetrieb ist Corona-bedingt unterbrochen | |
Sa, 14.11.2020 | 15:00 | Damen 2 | Mosbach - Lohrtalhalle | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | Der Spielbetrieb ist Corona-bedingt unterbrochen | SV Sinsheim 6 |
So, 15.11.2020 | 10:00 | U18w-1 | Der Spielbetrieb ist Corona-bedingt unterbrochen | |||
So, 15.11.2020 | 10:00 | U18w-2 | Der Spielbetrieb ist Corona-bedingt unterbrochen | |||
Sa, 21.11.2020 | 14:30 | Mixed | Eggenst.-Leopoldsh. - Hermann-Übelhör-Halle | CRK Eggenst.-Leopoldshfn, VC Ettlingen 3 | Der Spielbetrieb ist Corona-bedingt unterbrochen | |
Sa, 28.11.2020 | 15:00 | Damen 1 | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | TV Eberbach, VC Eppingen 2 | Der Spielbetrieb ist Corona-bedingt unterbrochen | |
So, 29.11.2020 | 11:00 | Damen 2 | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | VC Hoffenheim 2, SV Sinsheim 6 | Der Spielbetrieb ist Corona-bedingt unterbrochen | |
Sa, 5.12.2020 | 14:30 | Mixed | ?? | SV Langensteinbach, Post Südst. Karlsruhe | Spiel 1+3 | |
Sa, 12.12.2020 | 10:00 | U12 | Spieltag 3 | |||
Sa, 12.12.2020 | 14:30 | Mixed | Spöck - Schulsporthalle | SSC Karlsruhe 3, TSV Untergrombach | Spiel 1+2 | |
Sa, 12.12.2020 | 14:00 | Damen 2 | Eberbach - Ittertal-Sporthalle | TV Eberbach 2 | 2. Spiel | Mosbach-Waldstadt 2 |
So, 13.12.2020 | 11:00 | Damen 1 | Waldangelloch - Eugen-Hagmaier-Halle | VC Waldangelloch | 1. Spiel | |
So, 13.12.2020 | 10:00 | U18w-1 | Spieltag 3 | |||
So, 13.12.2020 | 10:00 | U18w-2 | Spieltag 3 | |||
Sa, 16.01.2021 | 10:00 | U12 | Spieltag 4 | |||
Sa, 16.01.2021 | 14:30 | Mixed | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | Rastatter TV, CRK Eggenstein-Leopoldhfn | Spiel 1+2 | |
Sa, 16.01.2021 | 15:00 | Damen 2 | Hoffenheim - Sporthalle am Großen Wald | TSG Wiesloch 3 | 2. Spiel | |
So, 17.01.2021 | 11:00 | Damen 1 | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | TSV Höpfingen, SV Sinsheim 3 | ||
Sa, 23.01.2021 | 10:00 | U18w-1 | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | Spieltag 4 | ||
Sa, 23.01.2021 | 10:00 | U18w-2 | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | Spieltag 4 | ||
Sa, 30.01.2021 | 15:00 | Damen 2 | Mosbach - Lohrtalhalle | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | 1. Spiel | |
So, 31.01.2021 | 11:00 | Damen 1 | Walldorf - Sporthalle am Schulzentrum | VC Walldorf | 1. Spiel | |
Sa, 6.02.2021 | 14:30 | Mixed | Ettlingen - Albgauhalle | VC Ettlingen 3, TSV Jöhlingen 2 | Spiel 1+3 | |
Sa, 6.02.2021 | 15:00 | Damen 1 | Hoffenheim - Sporthalle am Großen Wald | VC Hoffenheim | 2. Spiel | |
Sa, 6.02.2021 | 15:00 | Damen 2 | Wiesloch - Helmut-Will-Halle | TSG Wiesloch 3 | 2. Spiel | |
Sa, 20.02.2021 | 15:00 | Damen 2 | Sinsheim - Realschulhalle | SV Sinsheim 6 | 1. Spiel | |
So, 21.02.2021 | 11:00 | Damen 1 | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | SV Sinsheim 4, VC Waldangelloch | ||
Sa, 27.02.2021 | 10:00 | U12 | Spieltag 5 | |||
Sa, 6.03.2021 | 14:30 | Mixed | KA - Obere Halle Goethe-Gymnasium | CVJM Karlsruhe, Post Südstadt Karlsruhe | Spiel 2+3 | |
Sa, 13.03.2021 | 10:00 | U12 | Spieltag 6 | |||
Sa, 13.03.2021 | 15:00 | Damen 1 | Eppingen - Hardwaldhalle | VC Eppingen 2 | 1. Spiel | |
Sa, 13.03.2021 | 15:00 | Damen 2 | Östringen - Hermann-Kimling-Halle | TV Eberbach 2, VC Hoffenheim 2 | ||
Sa, 20.03.2021 | 14:30 | Mixed | KA - Obere Halle Goethe-Gymnasium | CVJM Karlsruhe, SSC Karlsruhe 3 | Spiel 1+3 | |
So, 21.03.2021 | 10:00 | U18w-1 | bei Qualifikation | Verbandspokal | ||
So, 21.03.2021 | 10:00 | U18w-2 | bei Qualifikation | Verbandspokal | ||
Sa, 27.03.2021 | 15:00 | Damen 1 | Eberbach - Hohenstaufen-Sporthalle | TV Eberbach | 2. Spiel | |
Sa, 27.03.2021 | 14:00 | Damen 2 | Mosbach - Lohrtalhalle | VfB Mosbach-Waldstadt 2 | ?? | |
Sa, 17.04.2021 | 10:00 | U12 | Spieltag 7 | |||
Heimspiele | ||||||
w=weiblich |